| Главная | О предприятии | Контакты | Белорусскому туроператору ЧНПУП Автоматизированные технологии туризма 18 лет |
|
|
|
Вторник, 17.02.2026
|
Заказать звонок |
| # | Наименование | Работа в Будни | Работа в Суб | Работа в Вск |
| 2. | Аквааэробика | 09.00 - 17.00 | Выходные | Выходные |
| 3. | Ароматерапия | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 4. | Бювет минеральной воды | 08.00 - 20.00 | 08.00 - 20.00 | 08.00 - 20.00 |
| 5. | Ванна сухая углекислая | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 6. | Ванны гидромассажные | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 7. | Ванны жемчужные | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 8. | Ванны минеральные | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 9. | Ванны общие | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 10. | Ванны скипидарные | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 11. | Галотерапия | 09.00 - 16.00 | 10.00 - 13.00 | Выходные |
| 12. | Гравитационная терапия | 08.00 - 17.00 | Выходные | Выходные |
| 13. | Грязелечение (пелоидотерапия) | 09.00 - 15.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 14. | Душ лечебный | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 15. | Душ струевой (душ Шарко) | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 16. | Душ-массаж подводный | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 17. | Ингаляции (аэрозольтерапия) | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 18. | Кабинеты профильных специалистов | 09.00 - 17.00 | 09.00 - 13.00 | Выходные |
| 19. | Квч-терапия | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 20. | Компрессионная терапия | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 21. | Косметические обертывания | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 22. | Косметический кабинет | |||
| 23. | Криотерапия | |||
| 24. | Лазерная терапия | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 25. | Лечебная физкультура (ЛФК) | 09.00 - 17.00 | Выходные | Выходные |
| 26. | Магнитотерапия | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 27. | Массаж аппаратный | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 28. | Массаж ручной | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 29. | Озокерито-парафинолечение | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 30. | Оксигенотерапия (кислородотерапия) | 11.00 - 13.00 | 10.00 - 12.00 | Выходные |
| 31. | Пантолечение (рога морала) | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 32. | Процедурный кабинет | 09.00 - 17.00 | 09.00 - 13.00 | Выходные |
| 33. | Психотерапия | 09.00 - 17.00 | Выходные | Выходные |
| 34. | Сауна инфракрасная | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 35. | Сауна-мини Кедровая бочка | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 36. | Светолечение | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 16.00 |
| 37. | Стоматология | 09.00 - 16.00* | Выходные | Выходные |
| 38. | Стоунтерапия (массаж камнями) | 09.00 - 17.00 | 09.00 - 13.00 | Выходные |
| 39. | Тренажерный зал (механотерапия) | 16.00 - 18.30 | Выходные | Выходные |
| 40. | Тропа здоровья | |||
| 41. | Увч-терапия | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 42. | Фитотерапия | 12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.00 | Выходные |
| 43. | Ходьба скандинавская | 17.00 - 18.00 | Выходные | Выходные |
| 44. | Электрогрязелечение (гальваногрязелечение) | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
| 45. | Электрокардиография | 09.00 - 17.00 | Выходные | Выходные |
| 46. | Электролечение | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 |
| 47. | Электросон | 09.00 - 17.00 | 08.00 - 13.00 | Выходные |
|
© Частное научно-производственное унитарное предприятие «Автоматизированные технологии туризма» Адрес предприятия: 220007, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Суражская, 10, оф. 21 Время работы: пн-пт 09.00-18.00, обеденный перерыв 13.00-14.00 Многоканальный телефон: +37517-394-49-11 Все контакты E-mail: отправить сообщение. |
Победитель конкурса Лучший предприниматель в сфере туризма Республики Беларусь Свидетельство о гос.регистрации № 190855081 решением Мингорисполкома от 09.08.2007 № 1808. УНП: 190855081 Информация, размещенная на данном интернет-портале, не является публичной офертой. |