Главная  |  О предприятии  |  Контакты Белорусскому туроператору ЧНПУП Автоматизированные технологии туризма 16 лет
PDA | Беларуская | English | Русский 
Четверг, 28.03.2024 15:17  Минск

Санатории Беларуси.by - Скидки - Санатории Белоруссии Беларуси цены 2024
Все санатории Беларуси




  1.Дата заезда   2.Возраст: 3.Категория номера:   Поиск     | Сравнение скидок по объектам

Скидки для взрослых - санаторий Чёнки

Действует с - по Категория номера Скидка/тариф для граждан РБ Скидка/тариф для граждан РФ Скидка/тариф другие страны Возраст с - по Доп.место При усл. прож. 1 человека Опции Дней с - по

C 08-Января

1. 08-Января - 31-Марта   двухместный однокомнатный стандарт (к.а № 2, 3) 93 93 93 18 - ∞
2. 08-Января - 31-Марта   двухместный однокомнатный стандарт (к.а № 2, 3) 69 69 69 18 - ∞
3. 08-Января - 31-Марта   двухместный однокомнатный стандарт (к.а № 2, 3) 103 103 103 18 - ∞
4. 08-Января - 31-Марта   двухместный двухкомнатный (к. №1) 86 86 86 18 - ∞
5. 08-Января - 31-Марта   двухместный однокомнатный улучшенный (к. №1) 127 127 127 18 - ∞
6. 08-Января - 31-Марта   двухместный однокомнатный улучшенный (к. №1) 85 85 85 18 - ∞
7. 08-Января - 31-Марта   двухместный однокомнатный улучшенный (к. №1) 114 114 114 18 - ∞
8. 08-Января - 31-Марта   двухместный однокомнатный стандарт (к. №1) 76 76 76 18 - ∞
9. 08-Января - 31-Марта   двухместный однокомнатный стандарт (к. №1) 112 112 112 18 - ∞
10. 08-Января - 31-Марта   двухместный однокомнатный стандарт (к. №1) 101 101 101 18 - ∞
11. 08-Января - 31-Марта   двухместный однокомнатный комфорт (к.а № 2, 3) 109 109 109
12. 08-Января - 31-Марта   двухместный однокомнатный комфорт (к.а № 2, 3) 80 80 80 18 - ∞
13. 08-Января - 31-Марта   двухместный однокомнатный комфорт (к.а № 2, 3) 121 121 121 18 - ∞
14. 08-Января - 31-Марта   двухместный двухкомнатный семейный комфорт (к. №1) 121 121 121 18 - ∞

C 01-Апреля

15. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный однокомнатный стандарт (к.а № 2, 3) 74 74 74 18 - ∞
16. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный однокомнатный стандарт (к.а № 2, 3) 109 109 109 18 - ∞
17. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный однокомнатный стандарт (к.а № 2, 3) 98 98 98 18 - ∞
18. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный двухкомнатный (к. №1) 92 92 92 18 - ∞
19. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный однокомнатный улучшенный (к. №1) 135 135 135 18 - ∞
20. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный однокомнатный улучшенный (к. №1) 90 90 90 18 - ∞
21. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный однокомнатный улучшенный (к. №1) 122 122 122 18 - ∞
22. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный однокомнатный стандарт (к. №1) 107 107 107 18 - ∞
23. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный однокомнатный стандарт (к. №1) 119 119 119 18 - ∞
24. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный однокомнатный стандарт (к. №1) 80 80 80 18 - ∞
25. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный однокомнатный комфорт (к.а № 2, 3) 85 85 85 18 - ∞
26. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный однокомнатный комфорт (к.а № 2, 3) 128 128 128 18 - ∞
27. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный однокомнатный комфорт (к.а № 2, 3) 115 115 115
28. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный двухкомнатный семейный комфорт (к. №1) 128 128 128 18 - ∞

C 16-Июня

29. 16-Июня - 20-Августа   двухместный однокомнатный стандарт (к.а № 2, 3) 83 83 83 18 - ∞
30. 16-Июня - 20-Августа   двухместный однокомнатный стандарт (к.а № 2, 3) 112 112 112 18 - ∞
31. 16-Июня - 20-Августа   двухместный однокомнатный стандарт (к.а № 2, 3) 124 124 124 18 - ∞
32. 16-Июня - 20-Августа   двухместный двухкомнатный (к. №1) 104 104 104 18 - ∞
33. 16-Июня - 20-Августа   двухместный однокомнатный улучшенный (к. №1) 152 152 152 18 - ∞
34. 16-Июня - 20-Августа   двухместный однокомнатный улучшенный (к. №1) 137 137 137 18 - ∞
35. 16-Июня - 20-Августа   двухместный однокомнатный улучшенный (к. №1) 102 102 102 18 - ∞
36. 16-Июня - 20-Августа   двухместный однокомнатный стандарт (к. №1) 134 134 134 18 - ∞
37. 16-Июня - 20-Августа   двухместный однокомнатный стандарт (к. №1) 91 91 91 18 - ∞
38. 16-Июня - 20-Августа   двухместный однокомнатный стандарт (к. №1) 121 121 121 18 - ∞
39. 16-Июня - 20-Августа   двухместный однокомнатный комфорт (к.а № 2, 3) 131 131 131
40. 16-Июня - 20-Августа   двухместный однокомнатный комфорт (к.а № 2, 3) 96 96 96 18 - ∞
41. 16-Июня - 20-Августа   двухместный однокомнатный комфорт (к.а № 2, 3) 145 145 145 18 - ∞
42. 16-Июня - 20-Августа   двухместный двухкомнатный семейный комфорт (к. №1) 145 145 145 18 - ∞

 Скидки для детей - санаторий Чёнки

Действует с - по Категория номера Скидка/тариф для граждан РБ Скидка/тариф для граждан РФ Скидка/тариф другие страны Возраст с - по Доп.место При усл. прож. 1 человека Опции Дней с - по

C 08-Января

1. 08-Января - 31-Марта   Любая 35 % 35 % 35 % 3 - 14 Доп.место
2. 08-Января - 31-Марта   двухместный однокомнатный комфорт (к.а № 2, 3) 109 109 109

C 01-Апреля

3. 01-Апреля - 15-Июня   Любая 35 % 35 % 35 % 3 - 14 Доп.место
4. 01-Апреля - 15-Июня   двухместный однокомнатный комфорт (к.а № 2, 3) 115 115 115

C 16-Июня

5. 16-Июня - 20-Августа   Любая 35 % 35 % 35 % 3 - 14 Доп.место
6. 16-Июня - 20-Августа   двухместный однокомнатный комфорт (к.а № 2, 3) 131 131 131

Подписка на спецпредложения

Мы в Контакте

Присоединиться

Мы в Инстаграм

Присоединиться

Мы на Одноклассниках

Присоединиться