Зацверджаны
пастановай Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь ад 16.05.2003 № 23
Нормы
колькасці працэдур лячэбна-рэабілітацыйных паслуг і дыягнастычных даследаванняў,
паказаных для прызначэння хворым па профілю іх захворвання ў санаторна-курортных арганізацыях
па профілю
Хваробы скуры і падскураной клятчаткі
№ | Найменне медыцынскіх паслуг і працэдур | Артрапатыі | Сістэмы паразы злучальнай тканіны | Дарсапатыі, спандыялапатыі | Хваробы мяккіх тканей | Астэапатыі, хандравпатыі | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
інфекцыйныя | запальныя (рэўматоідны артрыт, падагра, псарыяз і інш.) | аратрозы | ||||||
Агляд урача | ||||||||
1 | Урач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | Вузкія спецыялісты | па паказчыкам | ||||||
ДЫЯГНАСТЫЧНЫЯ КАБІНЕТЫ | ||||||||
функцыянальныя метады даследавання | ||||||||
3 | Ганіяметрыя | + | + | + | + | |||
4 | Дынамаметрыя | + | + | + | + | |||
Лабараторныя метады і паказчыкі | ||||||||
5 | Клінічны аналіз крыві | + | + | + | + | |||
6 | Агульны аналіз крыві | + | + | + | + | |||
7 | Рэўматоідны фактар | + | + | + | + | |||
8 | С-рэактыўны пратэін | + | + | + | + | |||
ЛЯЧЭБНА-РЕАБІЛІТАЦЫЙНЫЯ ПАСЛУГІ І ПРАЦЭДУРЫ (КОЛЬКАСЦЬ ПРАЦЭДУР | ||||||||
Дазіраваная клімататэрапія | ||||||||
9 | Геліятэрапія | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
10 | Аэратэрапія | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
11 | Таласатэрапія | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
12 | Спелеатэрапія, галатэрапія | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Лячэбная фізкультура | ||||||||
13 | Лячэная гімнастыка | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 8-10 | 10-12 |
14 | Тэрэнкур | |||||||
15 | Механатэрапія (трэнажоры) | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 8-10 | |||
16 | ЛФК у басейне | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |||
Лячэбны масаж | ||||||||
17 | Ручны масаж | 8-10 | 8-10 | 10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
18 | Гідрамасаж | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
19 | Вібрамасаж | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | ||
20 | Вакуумны масаж | |||||||
Бальнеагразелячэнне | ||||||||
21 | Ванны мінеральныя (хларыднанатрыевыя, йодабромныя, серавадародныя) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
22 | Ванны кіслародныя, жамчужныя, прэсныя, лекавыя, араматычныя | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
23 | Ванны кантрасныя | |||||||
24 | Ванны віхравыя | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
25 | Ванны газавые (азотныя, вуглякіслыя) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
26 | Ванны сухапаветраныя (вуглякіслыя, радонавыя) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
27 | Ванны радонавыя | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
28 | Ванны лакальныя (чатырохкамерныя, ручныя, нажныя) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
29 | Гидракалонатэрапія | |||||||
30 | Гінекалагічныя арашэнні | |||||||
31 | Душы лячэбныя (даджавы, ігольчаты, узыходзячы цыркулярны струйны і гд.) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
32 | Парафінавыя і азакерытавыя аплікацыі | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
33 | Гразявыя аплікацыі | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
34 | Гразявыя ванны | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
35 | Грязелячэнне унутрыпаласное | |||||||
36 | Питнае лячэнне минеральнай вадой | |||||||
Фітатэрапія | ||||||||
37 | Пітнае лячэнне | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
38 | Ароматэрапія | |||||||
39 | Фітааплікацыі | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Інгаляцыі | ||||||||
40 | Інгаляцыі розныя | |||||||
41 | Кіслародатэрапія | |||||||
42 | Гіпаксітэрапія | |||||||
43 | Сауна | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |
Электрасветалячэнне | ||||||||
44 | СМТ - тэрапія | 10-12 | 10-12 | 10-15 | 10-12 | 10 | 10-12 | 10-12 |
45 | Гальванізацыя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
46 | Інтэрферэнцыйныя токі | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
47 | Ультрагукавая тэрапія | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
48 | Электрафарэз лекавых рэчаў | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
49 | Электрасон | 8-10 | ||||||
50 | Электрастымуляцыя мышцаў (праводзіць урач) | |||||||
51 | Дыядынамічныя токі | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8 | 8-10 | 8 |
52 | Магнітатэрапія | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
53 | Лазератэрапія | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
54 | Індуктатэрмія | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
55 | Ультравысокахвалевая тэрапія | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
56 | Мікрахвалевая тэрапія | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
57 | Дэцыметравая тэрапія | 10-12 | 10-15 | 10-12 | 10-15 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
58 | Дарсанвалізацыя лакальная | 10 | 10-15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
59 | Ультратонтэрапія | 10 | 10-15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
60 | КХЧ - тэрапія | 10 | ||||||
61 | Лячэнне палярызаваным святлом | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
62 | Ультрагукавое абпраменьванне(лакальнае) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
63 | Рэфлексатэрапія | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
64 | Мануальная тэрапія | 5-10 | 5-10 | |||||
65 | Тракцыйная тэрапія (падводная, сухая) | 10-12 | 10-12 | |||||
66 | Псіхатэрапія | |||||||
67 | Дыетатэрапія (нумар дыеты) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
68 | Медыкаментознае ляэчнне | Па паказаннях згодня з нарматыўнымі дакументамі Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь |
Нормы
колькасці працэдур лячэбна-рэабілітацыйных паслуг і дыягнастычных даследаванняў,
паказаных для прызначэння хворым па профілю іх захворвання ў санаторна-курортных арганізацыях
© Прыватнае навукова-вытворчае ўнітарнае прадпрыемства "Аўтаматызаваныя тэхналогіі турызму" Адрас прадпрыемства: 220007, Рэспубліка Беларусь, г.Мінск, вул. Суражская, 10, оф. 21 Час працы: 09.00-19.00 пн-пт. Шматканальны тэлефон: +37517-394-49-11 Маб. тэлефон: +37529-768-30-00, +37529-172-60-45, +37529-190-32-13 Факс: +37517-394-59-09 (працуе кругласутачна ў аўтаматычным рэжыме) E-mail: адправіць паведамленне. Падпісацца на
|
Пераможца конкурсу Лепшы прадпрымальнік у сферы турызму Рэспублікі Беларусь Пасведчанне аб рэгістрацыі №1808 ад 9.08.2007 выдадзена Мінскім гарвыканкамам. УНП: 190855081 Інфармацыя, размешчаная на гэтым інтэрнэт-партале, не з'яўляецца прапановай публічнай аферты.
Агенцтвам - супрацоўніцтва і рэгістрацыя
|